Nama Lokasi | ISPU | Parameter | Tanggal |
---|---|---|---|
DKI46 Asrama Universitas Indonesia | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:30:00 |
DKI63 Kantor SUDIN LH Jakarta Timur (ROOFTOP) | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI71 SDN 02 Pagi Ujung Menteng | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI19 Pondok Ranggon | 0 | O3 | 03/28/2025 09:00:00 |
DKI14 Pulau Panggang | 0 | PM10 | 03/30/2025 00:00:00 |
DKI69 RSUD Cipayung | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI38 RPTRA Rorotan Indah 2 | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI70 SDN 01 Pondok Kelapa Pagi | 0 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI64 Padepokan Restu Bumi Asrama Ciracas | 2 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI36 RPTRA Pulobesar | 3 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI44 SDN 12 Sunter Agung | 4 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS10 Pulau Pramuka | 5 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI84 Kantor SUDIN LH Jakarta Barat (ROOFTOP) | 5 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI39 RPTRA Taman Pinus | 5 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI43 SDN 07 Peganggsaan Dua | 5 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI34 RPTRA Gading Tarian | 5 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI89 RSUD Cengkareng | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI50 RPTRA Duren Tiga | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI15 Sudin LH Pusat | 6 | HC | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI26 RPTRA Melati Duri Pulo | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI33 Kantor Walikota Jakarta Utara (ROOFTOP) | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI61 Kantor Kecamatan Jatinegara (ROOFTOP) | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:30:00 |
DKI74 SDN 04 Cipinang Melayu | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI91 SDN 05 Wijaya Kusuma Pagi (ROOFTOP) | 6 | PM25 | 03/30/2025 02:30:00 |
DKI32 Kantor Kelurahan Kapuk Muara | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS12 Stadion Olah Raga JIS | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
BAMS1 Rusun Marunda | 7 | PM25 | 03/30/2025 01:00:00 |
BAMS2 Kantor Walikota Jakarta Barat | 7 | PM25 | 03/30/2025 01:00:00 |
DKI72 SDN 03 Cijantung | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI29 SDN 10 Johar Baru Pagi | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI53 SDN 01 Manggarai | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI48 Kantor SUDIN Jakarta Selatan (ROOFTOP) | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI96 SPKU DKI Kelapa Gading | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI30 Taman Ismail Marzuki | 7 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI58 SDN 20 Pejaten Timur | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI17 SDN 07 Kramat Pela | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS05 Jl Mesjid Al Alam, Marunda | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI85 Komplek Dinas Kebersihan Tegal Alur | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI57 SDN 11 Kalibata | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI35 RPTRA Penjaringan Indah | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI94 Taman Maju Bersama (TMB) Tanjung Duren | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI95 Kantor Walikota Jakbar | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI21 RPTRA Amir Hamzah | 8 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI51 RPTRA Manunggal Petukangan Selatan | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS07 Jl. Fatmawati | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS06 Jl. DI Panjaitan | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS14 Taman Tebet Ecopark | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI66 RPTRA Citra Permata | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI54 SDN 02 Petukangan Selatan | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI88 RPTRA Ria Damkar Joglo 2 | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI25 RPTRA Kebon Melati | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI79 SDN 18 Cipinang Muara | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI27 SDN 01 Cempaka Putih Barat | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI90 Rusunawa KS Tubun | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI67 RPTRA Rawajaya | 9 | PM25 | 03/30/2025 02:30:00 |
LCS11 PT JIEP Pulogadung | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI87 RPTRA Pandawa | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS08 Kota Tua | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI23 RPTRA Harapan Mulia | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI49 RPTRA Anggrek Bintaro | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI47 Kantor LLHD Jakarta Selatan (ROOFTOP) | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI52 RPTRA Mawar | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI28 SDN 07 Paseban (ROOFTOP) | 10 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI20 Rusunawa Pesakih | 11 | PM10 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS13 Kelapa Gading (SPKU) | 11 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS03 Hutan Kota Srengseng | 11 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS04 Terminal Kalideres | 11 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI68 RPTRA Udara Segar | 11 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI86 RPTRA Kalijodo | 11 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI16 Ancol | 12 | HC | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI31 Jakarta Islamic Center (JIC) | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI77 SDN 11 Utan Kayu Utara | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI45 SMP 112 Teluk Gong (ROOFTOP) | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI42 SDN 01 Sukapura | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI82 Taman Sutoyo | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI93 Taman Maju Bersama (TMB) Dupa Indah | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI55 SDN 03 Kebayoran Lama Utara | 12 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI59 TPS 3R Siaga Pejaten Barat | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI37 RPTRA Rawa Badak Utara | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI56 SDN 04 Bintaro | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS01 Taman Delonix | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI75 SDN 06 Makassar | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI60 Waduk Jagakarsa | 13 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI07 Rusun Penjaringan | 14 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI83 Kamal Park | 14 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI65 Puskesmas Kecamatan Duren Sawit | 15 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI81 SMPN 179 Jakarta | 15 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI13 TMB Gombol Paya, Kalideres | 16 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI11 Jakarta Equestrian Pulomas | 16 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI06 RPTRA Manggala Bisma, Papanggo | 18 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI12 GOR Cendrawasih | 18 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI18 Lebak Bulus | 19 | PM10 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI08 PPOP Ragunan | 20 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI10 Kebon Bibit Cilangkap | 24 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI09 GOR Ciracas | 29 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI62 Kantor Kecamatan Pulogadung | 50 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
LCS02 Jl. Pasar Minggu | 50 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI76 SDN 10 Pondok Bambu | 51 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI22 RPTRA Cideng Kenangan | 51 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI41 RSUD Tanjung Priok (ROOFTOP) | 53 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI97 Sudin LH Jakpus | 53 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI80 SDN 18 Pekayon | 54 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI73 SDN 04 Cibubur | 54 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI40 RPTRA Tipar Asri | 55 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI02 Kelapa Gading | 59 | PM25 | 03/27/2025 21:00:00 |
DKI24 RPTRA Jaya Molek | 60 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI92 SMPN 88 Jakarta (ROOFTOP) | 60 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI78 SDN 12 Gedong | 65 | PM25 | 03/30/2025 02:00:00 |
DKI04 Lubang Buaya | 72 | PM10 | 03/27/2025 21:00:00 |
DKI05 Kebun Jeruk | 75 | PM25 | 03/27/2025 21:00:00 |
BAMS3 Kantor Walikota Jakarta Timur | 79 | PM25 | 11/13/2024 03:00:00 |
DKI03 Jagakarsa | 97 | NO2 | 03/27/2025 21:00:00 |
Nilai ISPU | Baik 0-50 | Sedang 51-100 | Tidak Sehat 101-199 | Sangat Tidak Sehat 200-299 | Berbahaya 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
Keterangan ISPU | Tingkat kualitas udara sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan. | Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. |
Rekomendasi Aktifitas | Sangat baik melakukan kegiatan di luar |
Setiap orang:
Masih dapat beraktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. |
Setiap orang:
Mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan serta membawa obat pribadi selama aktifitas. |
Setiap orang:
Pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. |
Setiap orang:
Hindari semua aktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Tetap di dalam ruangan dan lakukan sedikit aktivitas. |